domingo, mayo 04, 2008
Primeros resultados - Informacion de boca de urna segun equipos Mori.- Autonomia Santa Cruz Bolivia Referendum 04 de Mayo
Publicado por Karen JoupEn el departamento de Santa Cruz:
SI 85%
NO 15%
NO 15%
| SI | NO | |
| Capital | 87% | 13% |
| Montero | 89% | 11% |
| Warnes | 86% | 14% |
| Mineros | 80% | 20% |
| Sara | 89% | 11% |
| Velasco | 92% | 8% |
| Portachuelo | 92% | 8% |
| San Ignacio de Velasco | 92% | 8% |
| Ñuflo de Chavez | 87% | 13% |
| Asunción de Guarayos | 84% | 16% |
| Puerto Suarez | 94% | 6% |
| Vallegrande | 83% | 17% |
| Camiri | 79% | 21% |
| Chiquitos | 88% | 12% |
| Cotoca | 88% | 12% |
| El Torno | 76% | 24% |
| Angel Sandoval | 81% | 19% |
| San Julian | 87% | 13% |
| Manuel Maria Caballero | 66% | 34% |
| German Bush | 90% | 10% |
| Yapacani | 0% | 0% |
| Barrios de SC | SI | NO |
| Pampa de la isla | 81% | 19% |
| Equipetrol | 93% | 7% |
| Villa Primero de Mayo | 81% | 19% |
| Los lotes | 68% | 32% |
| La Cuchilla | 80% | 20% |
| Plan 3000 | 78% | 22% |



9 comentarios:
En Montero ganó el abtencionismo con más del 60%. Ojo.
Si anónimo estoy muy consciente de eso :D Graciasssss!!! =***
40% de abstención.
15% por el no.
10% nulos blancos.
bueh...no es tan simple como sumar, el discurso hace q entendamos las cifras de un modo u otro.
supongo, por ejemplo, que ahora ni hablar de dos tercios, no?
No, fue el 39.
Habilitados 900000+o-
Votaron 549000
No Votaron 351000
Si 466650
No 82350
No votaron + No 433350
Diferencia al favor del SI 33300
Si pero no llego a los dos tercios :D
51,85%
De la poblacion, del total de los habilitados para votar, dijeron SI.
U_U
2/3 es democracia.
Hermany: te amo mi amor. ¿segunda vuelta?
Sippppppppppp
yo tambien te amo mi amor.
Publicar un comentario